Whey Protein Matrix Nährwerttabelle
Nährwerte – Milky Chocolate
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g Pulver in Wasser | pro 30 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5 %) |
|---|---|---|---|
| Energy / Brennwert | 1586 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 113 kcal | 870 kJ / 207 kcal |
| Fett / Fat | 5,9 g | 1,8 g | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 3,4 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 4,6 g | 1,4 g | 11,2 g |
| davon Zucker / of which sugars | 3,3 g | 1,0 g | 10,8 g |
| Ballaststoffe / Fiber | 4,4 g | 1,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 73 g | 22 g | 28,8 g |
| Salz / Salt | 0,40 g | 0,12 g | 0,38 g |
| Laktase / Lactase | 10.000 FCC | 3.000 FCC | 3.000 FCC |
Aminosäurenprofil – Milky Chocolate
pro 100 g Eiweiß / per 100 g of protein
| Aminosäure / Amino acid | Menge pro 100 g Protein |
|---|---|
| Leucin / Leucine | 10 g |
| Lysin / Lysine | 9 g |
| Threonin / Threonine | 6,9 g |
| Valin / Valine | 5,2 g |
| Isoleucin / Isoleucine | 5,8 g |
| Methionin / Methionine | 2,1 g |
| Tryptophan / Tryptophan | 1,5 g |
| Histidin / Histidine | 1,7 g |
| Prolin / Proline | 6,2 g |
| Tyrosin / Tyrosine | 2,7 g |
| Arginin / Arginine | 2,2 g |
| Glycin / Glycine | 1,8 g |
| Cystein / Cysteine | 2,1 g |
| Glutaminsäure / Glutamic acid | 17 g |
| Asparaginsäure / Aspartic acid | 10,8 g |
| Serin / Serine | 5,1 g |
| Alanin / Alanine | 5,1 g |
| Phenylalanin / Phenylalanine | 2,9 g |
Nährwerte – Vanilla-Ice Cream
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g Pulver in Wasser | pro 30 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch (1,5 %) |
|---|---|---|---|
| Energy / Brennwert | 1625 kJ / 384 kcal | 488 kJ / 115 kcal | 882 kJ / 209 kcal |
| Fett / Fat | 5,5 g | 1,6 g | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids | 3,1 g | 0,9 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 5,6 g | 1,7 g | 11,5 g |
| davon Zucker / of which sugars | 3,6 g | 1,1 g | 10,9 g |
| Ballaststoffe / Fiber | 1,9 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Eiweiß / Protein | 77 g | 23 g | 29,8 g |
| Salz / Salt | 0,42 g | 0,13 g | 0,39 g |
| Laktase / Lactase | 10.000 FCC | 3.000 FCC | 3.000 FCC |
Aminosäurenprofil – Vanilla-Ice Cream
pro 100 g Eiweiß / per 100 g of protein
| Aminosäure / Amino acid | Menge pro 100 g Protein |
|---|---|
| Leucin / Leucine | 10,3 g |
| Lysin / Lysine | 9,2 g |
| Threonin / Threonine | 7 g |
| Valin / Valine | 5,3 g |
| Isoleucin / Isoleucine | 5,9 g |
| Methionin / Methionine | 2,1 g |
| Tryptophan / Tryptophan | 1,6 g |
| Histidin / Histidine | 1,7 g |
| Prolin / Proline | 6,4 g |
| Tyrosin / Tyrosine | 2,7 g |
| Arginin / Arginine | 2,2 g |
| Glycin / Glycine | 1,8 g |
| Cystein / Cysteine | 2,1 g |
| Glutaminsäure / Glutamic acid | 17,3 g |
| Asparaginsäure / Aspartic acid | 10,9 g |
| Serin / Serine | 5,1 g |
| Alanin / Alanine | 5,1 g |
| Phenylalanin / Phenylalanine | 2,9 g |