PUMP MATRIX Nährwerttabelle
Nährstoffe / Zusammensetzung
| Nährstoff | pro Portion (30 g) | % NRV* |
| Wirkstoffmatrix | ||
| L-Citrullin-DL-Malat 2:1 | 8.500 mg | ** |
| – davon L-Citrullin | 5.300 mg | ** |
| L-Arginin alpha-Ketoglutarat 2:1 | 5.500 mg | ** |
| – davon L-Arginin | 3.600 mg | ** |
| Amaranthblattextrakt | 2.000 mg | ** |
| – davon Nitrat | 180 mg | ** |
| Glycerolpulver | 2.000 mg | ** |
| – davon Glycerin | 1.300 mg | ** |
| L-Glutathion | 250 mg | ** |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 11,1 mg | ** |
| – davon Piperin | 10,5 mg | ** |
| Mineralstoffe & Elektrolyte | ||
| Natrium | 400 mg | ** |
| Kalium | 100 mg | 5 % |
| Magnesium | 90 mg | 24 % |
| Eisen | 11 mg | 79 % |
| Mangan | 2,3 mg | 115 % |
| Vitamine | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,27 mg | 19 % |
| Vitamin B6 | 0,27 mg | 19 % |
| Vitamin B12 | 0,46 µg | 18 % |
* %NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
** Kein Nährstoffbezugswert festgelegt.
Portionsgröße: 30 g Pulver in 500 ml Wasser.